| 参数项 | 技术指标 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 化学纯度 | ≥99.9999% (6N) | GD-MS | 可定制7N级超高纯产品 |
| 红外透过率 | ≥60% (1.2-8μm, 5mm厚) | 傅里叶红外光谱仪 | 未镀膜 |
| 尺寸范围 | Φ10-300mm,厚度0.3-50mm | 激光测径仪 | 支持方形/异形定制 |
| 表面粗糙度 | Ra ≤ 0.3nm | AFM原子力显微镜 | 双面光学抛光 |
| 平整度 | ≤1μm | 激光平面干涉仪 | 光学级标准 |
| 使用温度范围 | -60℃ ~ +200℃ | 高低温循环测试 | 可定制耐高温型 |
应用于工业红外测温仪、医用测温枪、红外热成像仪等设备,提供精准的红外信号传输。
用于安防监控、无人机、车载红外系统的窗口保护,兼顾高透过率和机械强度。
适配导弹制导、卫星遥感、雷达系统等军工航天领域,耐极端环境性能优异。
依托多年半导体材料加工经验,我们可为客户提供全流程硅片定制服务,从原材料选型、晶体生长到精密加工、光学镀膜,全程严格把控质量,满足不同场景的个性化需求。